| 3 cuotas de $13.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.990 |
| 1 cuota de $40.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.990 |
| 2 cuotas de $24.331,67 | Total $48.663,33 | |
| 3 cuotas de $16.656,97 | Total $49.970,91 | |
| 6 cuotas de $9.213,19 | Total $55.279,11 | |
| 9 cuotas de $6.736,02 | Total $60.624,21 | |
| 12 cuotas de $5.516,57 | Total $66.198,85 | |
| 24 cuotas de $4.099 | Total $98.376 |
| 3 cuotas de $17.465,84 | Total $52.397,52 | |
| 6 cuotas de $9.618,99 | Total $57.713,92 |
| 3 cuotas de $17.647,56 | Total $52.942,68 | |
| 6 cuotas de $9.687,99 | Total $58.127,92 | |
| 9 cuotas de $7.249,31 | Total $65.243,78 | |
| 12 cuotas de $5.937,06 | Total $71.244,72 |
| 18 cuotas de $4.564,24 | Total $82.156,26 |
Medidas Aproximadas
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| 48 | 80 - 98 | 96 - 120 |
| 50 | 84 - 102 | 100 - 124 |
| 52 | 88 - 106 | 104 - 128 |
| 54 | 92 - 110 | 108- 132 |
| 56 | 96 - 114 | 112- 136 |
| 58 | 100 - 118 | 116- 140 |
| 60 | 104 - 122 | 120 - 144 |
| 62 | 108 - 126 | 124 - 148 |
| 64 | 112 - 130 | 128 - 152 |
Tiro- ALTO Bolsillo- REAL Botamanga- Ruedo Hilo- Camel Tela- Jean Elastizado
